Résultats de la 2ieme édition de La Walkfavour
85 marcheurs ont terminé dans cette 2e édition
Les classements sont donnés à titre indicatif, la marche ne donnant pas lieu à classement officiel – cf règlement
Place | Dossard | NOM Prénom | Club | Temps | Vitesse | Catég | Place Catég | Sexe | Place Sexe | Diplome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 1060 | GENTILE Tony | ROGNAC AC | 00:52:39 | 9.12 | M2M | 0001 | M | 0001 | |
0002 | 1006 | BLASQUEZ Gerard | 01:00:04 | 7.99 | M3M | 0001 | M | 0002 | ||
0003 | 1010 | CORELLI Patrick | 01:00:18 | 7.96 | M3M | 0002 | M | 0003 | ||
0004 | 1086 | GRANDJEAN Jean | ASPTT MARSEILLE | 01:02:38 | 7.66 | M3M | 0003 | M | 0004 | |
0005 | 1040 | ROCHE Alain | APM | 01:02:50 | 7.64 | M2M | 0002 | M | 0005 | |
0006 | 1057 | EKIMA Philomene | 01:03:31 | 7.56 | M1F | 0001 | F | 0001 | ||
0007 | 1015 | FARINOTTE Bruno | LES SCHNAPSEURS | 01:03:59 | 7.50 | M2M | 0003 | M | 0006 | |
0008 | 1035 | PELLEGRIN Paul | APM | 01:04:00 | 7.50 | M4M | 0001 | M | 0007 | |
0009 | 1070 | MOISSANT Alain | NWA COTE BLEUE | 01:05:34 | 7.32 | M3M | 0004 | M | 0008 | |
0010 | 1059 | GABARDO Edith | JOIE ET SANTE | 01:06:26 | 7.23 | M2F | 0001 | F | 0002 | |
0011 | 1008 | BOURON Annie | 01:06:26 | 7.23 | M3F | 0001 | F | 0003 | ||
0012 | 1061 | GILMAN Corinne | 01:06:48 | 7.19 | M2F | 0002 | F | 0004 | ||
0013 | 1053 | CHATELET Valerie | 01:06:48 | 7.19 | M1F | 0002 | F | 0005 | ||
0014 | 1100 | DEVEZE Jean-Claude | HARMONIE MUTUELLE | 01:07:07 | 7.15 | M1M | 0001 | M | 0009 | |
0015 | 1089 | BOYER Brigitte | 01:07:11 | 7.14 | M2F | 0003 | F | 0006 | ||
0016 | 1011 | DEVEZE Annie | APM | 01:07:21 | 7.13 | M3F | 0002 | F | 0007 | |
0017 | 1012 | DI-PIETRO Alain | 01:07:23 | 7.12 | M2M | 0004 | M | 0010 | ||
0018 | 1082 | FROMAUX Delphine | MARCHER BOUGER VELAUX | 01:08:06 | 7.05 | M1F | 0003 | F | 0008 | |
0019 | 1090 | SCHMUIZ Renee | 01:08:41 | 6.99 | M2F | 0004 | F | 0009 | ||
0020 | 1069 | MADELAIN Coline | 01:08:53 | 6.97 | SEF | 0001 | F | 0010 | ||
0021 | 1017 | FOULE Patrick | 01:09:13 | 6.93 | M3M | 0005 | M | 0011 | ||
0022 | 1054 | DE-MALEFETTE Isabelle | PFABRE | 01:09:21 | 6.92 | M1F | 0004 | F | 0011 | |
0023 | 1074 | PHILIPPE Christine | 01:09:21 | 6.92 | M1F | 0005 | F | 0012 | ||
0024 | 1034 | MORUCCI Veronique | APM | 01:10:17 | 6.83 | SEF | 0002 | F | 0013 | |
0025 | 1019 | JOYCE-ERMOLI Veronique | 01:11:16 | 6.74 | M2F | 0005 | F | 0014 | ||
0026 | 1045 | SICOT Patrick | APM | 01:11:39 | 6.70 | M3M | 0006 | M | 0012 | |
0027 | 1072 | PETRY Isabelle | 01:11:41 | 6.70 | M1F | 0006 | F | 0015 | ||
0028 | 1073 | PETRY Olivier | 01:11:42 | 6.69 | M3M | 0007 | M | 0013 | ||
0029 | 1091 | RAMBIER Roger | NATUR | 01:11:53 | 6.68 | M1M | 0002 | M | 0014 | |
0030 | 1092 | EMANUEL Joelle | JOIE ET SANTE | 01:11:57 | 6.67 | M3F | 0003 | F | 0016 | |
0031 | 1078 | COSTE Chistophe | 01:12:03 | 6.66 | M2M | 0005 | M | 0015 | ||
0032 | 1062 | GIORDANO Sylvie | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 01:12:20 | 6.64 | M1F | 0007 | F | 0017 | |
0033 | 1064 | HETTE Martine | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 01:12:20 | 6.64 | M2F | 0006 | F | 0018 | |
0034 | 1003 | AZON Jean-Claude | 01:13:24 | 6.54 | M3M | 0008 | M | 0016 | ||
0035 | 1087 | BASTIANINI Solange | 01:16:19 | 6.29 | M3F | 0004 | F | 0019 | ||
0036 | 1063 | GIRAUD Patricia | AIX ATHLE PROVENCE | 01:16:59 | 6.24 | M2F | 0007 | F | 0020 | |
0037 | 1088 | DOSSETTO Patricia | 01:17:07 | 6.22 | M2F | 0008 | F | 0021 | ||
0038 | 1018 | MEUNIER Valerie | LES SCHNAPSEURS | 01:18:27 | 6.12 | M2F | 0009 | F | 0022 | |
0039 | 1016 | FARINOTTE Nathalie | LES SCHNAPSEURS | 01:18:28 | 6.12 | M2F | 0010 | F | 0023 | |
0040 | 1014 | DUPIN Marlene | SCHNAPSEURS | 01:19:09 | 6.06 | M2F | 0011 | F | 0024 | |
0041 | 1037 | PEREZ Gerard | 01:19:30 | 6.04 | M3M | 0009 | M | 0017 | ||
0042 | 1051 | N:1051:ANONYME P:1051 * | 01:19:38 | 6.03 | M2F | 0012 | F | 0025 | ||
0043 | 1081 | RUAS Jean-Luc | ASV | 01:22:32 | 5.82 | M3M | 0010 | M | 0018 | |
0044 | 1013 | DI-PIETRO Rita | 01:22:38 | 5.81 | M2F | 0013 | F | 0026 | ||
0045 | 1047 | VALLES Patricia | APM | 01:22:38 | 5.81 | M3F | 0005 | F | 0027 | |
0046 | 1042 | SELVA Christiane | APM | 01:22:39 | 5.81 | M3F | 0006 | F | 0028 | |
0047 | 1055 | DEMONTFAUCON Caroline | 01:23:35 | 5.74 | SEF | 0003 | F | 0029 | ||
0048 | 1005 | BLASQUEZ Annie | 01:23:36 | 5.74 | M3F | 0007 | F | 0030 | ||
0049 | 1076 | BOUCHERAT Alix | 01:23:44 | 5.73 | M1M | 0003 | M | 0019 | ||
0050 | 1079 | PEUVREL Lou-Ann | 01:23:45 | 5.73 | BEF | 0001 | F | 0031 | ||
0051 | 1093 | ALBIGES Delphine | 01:25:52 | 5.59 | SEF | 0004 | F | 0032 | ||
0052 | 1007 | BONHOMME Martine | APM | 01:25:54 | 5.59 | M3F | 0008 | F | 0033 | |
0053 | 1044 | SICOT Michelle | APM | 01:26:36 | 5.54 | M2F | 0014 | F | 0034 | |
0054 | 1039 | PONS Claude | APM | 01:26:36 | 5.54 | M3F | 0009 | F | 0035 | |
0055 | 1004 | BAUDIER Georges | 01:26:38 | 5.54 | M3M | 0011 | M | 0020 | ||
0056 | 1032 | LECLERC Catherine | APM | 01:26:38 | 5.54 | M2F | 0015 | F | 0036 | |
0057 | 1041 | ROCHE Christine | APM | 01:26:55 | 5.52 | M2F | 0016 | F | 0037 | |
0058 | 1043 | SELVA Gilbert | APM | 01:26:57 | 5.52 | M3M | 0012 | M | 0021 | |
0059 | 1031 | KENGUEN Maryse | APM | 01:27:04 | 5.51 | M2F | 0017 | F | 0038 | |
0060 | 1002 | ARMAGANION Edouard | 01:27:20 | 5.50 | M3M | 0013 | M | 0022 | ||
0061 | 1080 | RUAS Marie-Laure | 01:27:23 | 5.49 | SEF | 0005 | F | 0039 | ||
0062 | 1033 | MAZIERES Gilbert | APM | 01:27:33 | 5.48 | M4M | 0002 | M | 0023 | |
0063 | 1096 | BARELH Evelyn | 01:32:39 | 5.18 | M2F | 0018 | F | 0040 | ||
0064 | 1066 | HOUDE Marie-Delphine | 01:33:15 | 5.15 | M1F | 0008 | F | 0041 | ||
0065 | 1065 | HOUDE Juliette | 01:33:17 | 5.15 | JUF | 0001 | F | 0042 | ||
0066 | 1052 | INCONNU | 01:35:26 | 5.03 | M1M | 0004 | M | 0024 | ||
0067 | 1152 | BOUVIER Corinne | ASANTE | 01:36:28 | 4.98 | M2F | 0019 | F | 0043 | |
0068 | 1036 | PEREZ Cathy | 01:36:29 | 4.97 | M2F | 0020 | F | 0044 | ||
0069 | 1151 | FOULE Viviane | 01:36:56 | 4.95 | M2F | 0021 | F | 0045 | ||
0070 | 1038 | PONS Alain | APM | 01:36:56 | 4.95 | M3M | 0014 | M | 0025 | |
0071 | 1071 | MOURET Marie-Chantal | 01:37:23 | 4.93 | M2F | 0022 | F | 0046 | ||
0072 | 1077 | BOUCHERAT Youri | 01:37:23 | 4.93 | M1M | 0005 | M | 0026 | ||
0073 | 1056 | DURANTE Michel | 01:37:24 | 4.93 | M2M | 0006 | M | 0027 | ||
0074 | 1068 | KALLENBACH-DE-LA-COMBLE Sacha | 01:37:24 | 4.93 | M2F | 0023 | F | 0047 | ||
0075 | 1046 | THELLIER-VELLAR Maria | APM | 01:37:50 | 4.91 | M4F | 0001 | F | 0048 | |
0076 | 1001 | ALBIGES Martine | 01:37:50 | 4.91 | M3F | 0010 | F | 0049 | ||
0077 | 1009 | CORELLI Martine | 01:38:05 | 4.89 | M3F | 0011 | F | 0050 | ||
0078 | 1058 | FAVRE Patrice | AIX ATHLE PROVENCE | 01:38:34 | 4.87 | M2M | 0007 | M | 0028 | |
0079 | 1075 | SUENTES Carina | 01:38:35 | 4.87 | M2F | 0024 | F | 0051 | ||
0080 | 1084 | BOUVET Monique | 01:41:41 | 4.72 | M3F | 0012 | F | 0052 | ||
0081 | 1083 | SOULAINE Sandy | 01:41:44 | 4.72 | M1F | 0009 | F | 0053 | ||
0082 | 1094 | SOTIERE Isabelle | 01:42:58 | 4.66 | M1F | 0010 | F | 0054 | ||
0083 | 1097 | FERRE Ruby | 01:44:40 | 4.59 | M1F | 0011 | F | 0055 | ||
0084 | 1095 | CELLE Emilie | 01:44:43 | 4.58 | SEF | 0006 | F | 0056 | ||
0085 | 1067 | N:1067:ANONYME P:1067 * | 01:45:11 | 4.56 | M3F | 0013 | F | 0057 |
Vous pouvez aussi retrouver ces résultats sur KMS.
Laisser un commentaire